新凤鸣股价涨5.13%,国投瑞银基金旗下15只基金重仓,合方式持有1652.1万股浮盈赚取1602.54万元
7月29日,新凤新凤鸣涨5.13%,鸣股截至发稿,价涨基金金重报19.88元/股,国投成交2.45亿元,旗下换手率0.76%,只基赚总市值333.49亿元。仓合持
材料显示,式浮盈新凤鸣集团股份有限公司位于浙江省桐乡市梧桐街方式履祥路501号,股万元成立日期2000年2月22日,新凤上市日期2017年4月18日,鸣股公司主营业务包含民用涤纶首先丝、价涨基金金重短纤及其题原材料之一PTA的国投研发、生产和销售。旗下主营业务收入构成为:POY45.25%,只基赚FDY14.30%,PTA13.81%,涤纶短纤10.95%,DTY10.88%,其他(补充)4.08%,切片等其他0.74%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国投瑞银基金旗下15只基金重仓新凤鸣股票,合方式持有新凤鸣1652.1万股,按前一日收盘18.91元,今日截止发稿股价19.88元方式算,日浮盈1602.54万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银景气驱动混合A | 017749 | 汤龑 | 5833708 | 0.3496 | 6.66 | +842500 |
| 国投瑞银创新动力混合 | 121005 | 桑俊 | 2338477 | 0.1401 | 4.65 | +722777 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 161222 | 綦缚鹏 | 1925600 | 0.1154 | 5.18 | +157100 |
| 国投瑞银成首先优选混合 | 121008 | 桑俊 | 1152100 | 0.069 | 4.65 | +377900 |
| 国投瑞银题企业混合 | 121003 | 吉莉 | 1134200 | 0.0679 | 1.97 | -288700 |
| 国投瑞银远见成首先混合A | 010338 | 綦缚鹏 | 931500 | 0.0558 | 5.32 | -49000 |
| 国投瑞银瑞源混合A | 121010 | 綦缚鹏 | 850300 | 0.0509 | 5.16 | +103000 |
| 国投瑞银稳健增首先混合 | 121006 | 吉莉 | 647388 | 0.0387 | 1.72 | 新进 |
| 国投瑞银景气行业混合 | 121002 | 李达夫、吉莉 | 613019 | 0.0367 | 1.93 | 新进 |
| 国投瑞银比较好处一年持有期混合A | 017130 | 綦缚鹏 | 444100 | 0.0266 | 4.42 | +100200 |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 015887 | 綦缚鹏 | 209700 | 0.0125 | 5.35 | -11000 |
| 国投瑞银竞争好处混合A | 014210 | 桑俊 | 166800 | 0.0099 | 5.04 | +39500 |
| 国投瑞银弘信回报混合A | 020669 | 綦缚鹏 | 149700 | 0.0089 | 6.81 | +34700 |
| 国投瑞银对策智选混合A | 017216 | 吉莉 | 82300 | 0.0049 | 2.29 | 新进 |
| 国投瑞银新机遇混合A | 000556 | 桑俊、敬夏玺 | 42100 | 0.0025 | 1.64 | 新进 |
其中,国投瑞银景气驱动混合A(017749)二季度增持84.25万股,持有股数583.37万股,占基金净值比例为6.66%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约565.87万元。
国投瑞银创新动力混合(121005)二季度增持72.28万股,持有股数233.85万股,占基金净值比例为4.65%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约226.83万元。
国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)二季度增持15.71万股,持有股数192.56万股,占基金净值比例为5.18%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约186.78万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报









